型號 | TL 5000 |
顯示 | 3.5 英寸 -1/4VGA TFT 高清顯示屏,可實時顯示滴定曲線 |
操控 | 觸摸屏 / 鍵盤 / 鼠標 |
測量方法 | 15 種 |
應用類型 | 手動滴定、移液、自動電位滴定、pH 終點滴定、 動態和線性滴定 |
pH/mV 電極接口 | DIN 19262 or BNC |
永停滴定接口 | 無 |
溫度電極接口 | Pt 1000/NTC 30 |
測量范圍 | -3.0…17.00pH,-1900…+1900mV, -30…+115℃ |
解析度 | 0.01pH,1mV,0.1℃ |
精 度 | 0.05 ± 1 Digit (pH), 1.0 ± 1 Digit (mV), 0.5K ± 1 Digit (℃ ) |
滴定管型號 | 20/50ml 可選 |
分注活塞精度 | 8000步 |
打印機 | 可連接(USB-A) |
天平 | 可連接(RS-232-2) |
連續滴定單元 | 無法連接 |
無線電極識別功能 | |
滴定軟件 |
Copyright © 2025優萊博技術(北京)有限公司 京ICP備17014154號-3 京公網安備 11010502047841號